Для населення
Вартість послуг з поводження з побутовими відходами з 1.01.2023р.
-
Рішення про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами
-
Інформація про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються ПрАТ «КАТП-1028»
1. Для мешканців приватних будинків з присадибною ділянкою:
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 107,34 | 3,06 | 328,46 | 27,37 |
| Поводження з великогабаритними побутовими відходами | 157,98 | 0,156 | 24,64 | 2,05 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 41,42 |
2. Для мешканців багатоквартирних будинків з контейнерним майданчиком до 3-х контейнерів включно:
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 107,34 | 1,98 | 212,53 | 17,71 |
| Поводження з великогабаритними побутовими відходами | 157,98 | 0,156 | 24,64 | 2,05 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 31,76 |
3. Для мешканців багатоквартирних будинків з контейнерним майданчиком від 4-х контейнерів:
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 86,10 | 1,98 | 170,48 | 14,21 |
| Поводження з великогабаритними побутовими відходами | 157,98 | 0,156 | 24,64 | 2,05 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 28,26 |
Для мешканців сіл Білоцерківської міської територіальної громади:
1. Вільна Тарасівка, Володимирівка, Гай
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 117,60 | 2,13 | 250,49 | 20,87 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 32,87 |
2. Глушки, Скребиші, Храпачі
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 123,24 | 2,13 | 262,50 | 21,88 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 33,88 |
3. Городище, Глибочка, Пилипча
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 123,06 | 2,13 | 262,12 | 21,84 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 33,84 |
4. Дрозди, Сидори, Мазепинці
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 123,36 | 2,13 | 262,76 | 21,90 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 33,90 |
5. Піщана
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 117,54 | 2,13 | 250,36 | 20,86 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 32,86 |
6. Томилівка
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 117,66 | 2,13 | 250,62 | 20,88 |
| плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 32,88 |
7. Терезине
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 112,26 | 3,12 | 350,25 | 29,19 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 41,19 |
8. Шкарівка
| Назва послуги | Тариф, грн. за 1 м3 | Середньорічна норма надання послуги на одну людину, м3 | Вартість послуги в рік з однієї людини, грн. | Плата з однієї людини в місяць грн. |
| Поводження з твердими побутовими відходами | 112,08 | 3,12 | 349,69 | 29,14 |
| Плата за абонентське обслуговування | 12,00 | |||
| Разом | 41,14 |